安阳市第五人民医院药品信息价格表
时间:2018-01-12 点击次数:
安阳市第五人民医院药品信息价格表
| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 剂型 | 零售价 | 产地 |
| 1 | 0.9%氯化钠注射液 | 100ml(塑) | 袋 | 大输液 | 3.63 | 河南科伦药业 |
| 2 | 0.9%氯化钠注射液 | 250ml(塑) | 袋 | 大输液 | 4.23 | 河南科伦药业 |
| 3 | 0.9%氯化钠注射液 | 500ml(塑) | 袋 | 大输液 | 4.71 | 河南科伦药业 |
| 4 | 0.9%氯化钠注射液 | 100ml(塑) | 瓶 | 大输液 | 1.32 | 辰欣药业 |
| 5 | 0.9%氯化钠注射液 | 250ml(塑) | 瓶 | 大输液 | 1.43 | 辰欣药业 |
| 6 | 0.9%氯化钠注射液 | 500ml(玻) | 瓶 | 大输液 | 1.56 | 山东齐都 |
| 7 | 0.9%氯化钠注射液 | 500ml(塑) | 瓶 | 大输液 | 2.18 | 辰欣药业 |
| 8 | 0.9%氯化钠注射液 | 10ml:90mg | 支 | 针剂 | 0.37 | 山东圣鲁 |
| 9 | 0.9%氯化钠注射液 | 100ml(塑) | 瓶 | 大输液 | 2.33 | 石家庄四药 |
| 10 | 10%氯化钠注射液 | 10ml:1.0g | 支 | 针剂 | 0.6 | 国药集团 |
| 11 | 10%葡萄糖注射液 | 100ml | 袋 | 大输液 | 3.82 | 河南科伦药业 |
| 12 | 10%葡萄糖注射液 | 250ml | 袋 | 大输液 | 4.19 | 河南科伦药业 |
| 13 | 10%葡萄糖注射液 | 500ml | 袋 | 大输液 | 4.62 | 河南科伦药业 |
| 14 | 10%葡萄糖注射液 | 250ml(塑) | 瓶 | 大输液 | 1.81 | 辰欣药业 |
| 15 | 10%葡萄糖注射液 | 100ml | 瓶 | 大输液 | 1.51 | 辰欣药业 |
| 16 | 10%葡萄糖注射液 | 500ml(塑) | 瓶 | 大输液 | 2.54 | 辰欣药业 |
| 17 | 20%甘露醇注射液 | 250ml(塑) | 瓶 | 大输液 | 3.5 | 山东齐都 |
| 18 | 25%葡萄糖注射液 | 20ml:5g | 支 | 针剂 | 0.47 | 开封 |
| 19 | 5%葡萄糖注射液 | 250ml(塑) | 袋 | 大输液 | 4.15 | 河南科伦药业 |
| 20 | 5%葡萄糖注射液 | 100ml(塑) | 袋 | 大输液 | 3.62 | 河南科伦药业 |
| 21 | 5%葡萄糖注射液 | 500ml | 袋 | 大输液 | 4.6 | 河南科伦药业 |
| 22 | 5%葡萄糖注射液 | 100ml(塑) | 瓶 | 大输液 | 1.28 | 辰欣药业 |
| 23 | 5%葡萄糖注射液 | 250ml(塑) | 瓶 | 大输液 | 1.47 | 辰欣药业 |
| 24 | 5%葡萄糖注射液 | 100ml(塑) | 瓶 | 大输液 | 2.33 | 石家庄四药 |
| 25 | 5%葡萄糖注射液 | 500ml(塑) | 瓶 | 大输液 | 2.31 | 辰欣药业 |
| 26 | 50%葡萄糖注射液 | 20ml:10g | 支 | 针剂 | 0.5 | 河南科伦药业 |
| 27 | 阿德福韦脂胶囊 | 10mg*14S | 瓶 | 胶囊 | 55.85 | 正大天晴 |
| 28 | 阿德福韦脂片 | 10mg*7S | 瓶 | 片剂 | 58 | 天津药业 |
| 29 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*50s | 盒 | 胶囊 | 5.02 | 山东鲁抗 |
| 30 | 阿莫西林钠克拉维酸钾针 | 0.6g | 支 | 针剂 | 18.51 | 华北制药 |
| 31 | 阿奇霉素 | 0.25g | 支 | 针剂 | 34.99 | 东北制药 |
| 32 | 阿司匹林肠溶片 | 25mg*100s | 瓶 | 片剂 | 2.34 | 神威药业 |
| 33 | 阿司匹林泡腾片 | 0.5g*10s | 盒 | 片剂 | 4.11 | 阿斯利康 |
| 34 | 阿糖腺苷注射液 | 0.1g | 支 | 针剂 | 29.21 | 大同五洲通 |
| 35 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg*7S | 盒 | 片剂 | 26.53 | 北京嘉林 |
| 36 | 阿托品注射液 | 0.5mg | 支 | 针剂 | 0.304 | 遂成药业 |
| 37 | 阿昔洛韦注射液 | 0.25g | 支 | 针剂 | 1.54 | 辅仁药业 |
| 38 | 艾司奥美拉唑钠 | 20mg | 支 | 粉剂 | 47.85 | 正大天晴 |
| 39 | 艾司奥美拉唑钠 | 40mg | 支 | 粉剂 | 81.38 | 正大天晴 |
| 40 | 艾司洛尔 | 10ml:0.1g | 支 | 针剂 | 40.15 | 齐鲁制药 |
| 41 | 艾司唑仑片 | 1mg*20s | 盒 | 麻醉 | 6.78 | 华中药业 |
| 42 | 氨茶碱注射液 | 0.25g | 支 | 针剂 | 0.29 | 海南制药 |
| 43 | 氨甲苯酸注射液 | 10ml:0.1g | 支 | 针剂 | 0.49 | 山东圣鲁 |
| 44 | 氨曲南 | 0.5g | 支 | 针剂 | 26.32 | 海南灵康 |
| 45 | 氨溴索片 | 30mg*20S | 盒 | 片剂 | 22 | 勃林格殷格翰 |
| 46 | 氨溴索注射液 | 30mg | 支 | 针剂 | 11.05 | 沈阳新马 |
| 47 | 胺碘酮注射液 | 0.15g:3ml | 支 | 针剂 | 25.1 | 赛诺菲安万特 |
| 48 | 昂丹司琼注射液 | 4mg | 支 | 针剂 | 27.68 | 福安药业 |
| 49 | 奥拉西坦注射液 | 5ml:1g | 支 | 针剂 | 50.59 | 哈尔滨三联 |
| 50 | 奥美拉唑胶囊 | 40mg*24s | 盒 | 胶囊 | 42.8 | 海南海力 |
| 51 | 奥美拉唑注射液 | 40mg | 支 | 针剂 | 22.14 | 江苏吴中 |
| 52 | 奥曲肽注射液 | 0.1mg | 支 | 针剂 | 39.97 | 北京双鹭 |
| 53 | 奥沙利铂注射液 | 50mg | 支 | 针剂 | 261.23 | 江苏奥塞康 |
| 54 | 奥扎格雷钠 | 20mg | 支 | 针剂 | 7.26 | 山东罗欣 |
| 55 | 白眉蛇毒血凝酶 | 1单位 | 支 | 针剂 | 31.51 | 锦州奥鸿药业 |
| 56 | 拜阿司匹林 | 100mg*30S | 盒 | 片剂 | 13.3 | 德国拜耳 |
| 57 | 胞磷胆碱注射液 | 0.25g | 支 | 针剂 | 1.05 | 上海旭东海普 |
| 58 | 倍他司汀氯化钠 | 500ml | 瓶 | 液体 | 2.7 | 石家庄四药 |
| 59 | 苯巴比妥片 | 30mg*100s | 盒 | 麻醉 | 22.6 | 山西云鹏 |
| 60 | 苯巴比妥注射液 | 0.1g | 支 | 麻醉 | 6.869 | 福建闽东 |
| 61 | 苯海拉明注射液 | 1ML:20mg | 支 | 针剂 | 0.35 | 新乡长乐 |
| 62 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*7S | 盒 | 片剂, , | 32.69 | 辉瑞制药 |
| 63 | 苯扎贝特片 | 0.2g*20T | 盒 | 片剂 | 16.6 | 江苏天士力 |
| 64 | 比阿培南 | 0.3g | 支 | 针剂 | 157.37 | 正大天晴 |
| 65 | 吡拉西坦片 | 0.4g*100片 | 瓶 | 片剂 | 5.72 | 东北制药 |
| 66 | 吡拉西坦注射液 | 4.0g | 支 | 粉针剂 | 3.5 | 海南皇隆 |
| 67 | 吡嗪酰胺 | 0.25g*100S | 瓶 | 片剂 | 11.27 | 上海信谊 |
| 68 | 苄星青霉素 | 120万u | 支 | 针剂 | 3.9 | 江西东风药业 |
| 69 | 表柔比星 | 10mg | 支 | 针剂 | 94.34 | 山东新时代 |
| 70 | 丙泊酚注射液 | 20ml:200mg | 支 | 针剂 | 32.98 | 西安力邦 |
| 71 | 布地奈德混悬液 | 2ml:1mg | 支 | 雾化剂 | 14.32 | 澳大利亚 |
| 72 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒 | 盒 | 胶囊 | 13.08 | 中美史克 |
| 73 | 布洛芬混悬液 | 25ml | 瓶 | 口服液 | 2.97 | 扬州三药制药 |
| 74 | 参附注射液 | 10ml | 支 | 针剂 | 21 | 华润三九药业 |
| 75 | 垂体后叶素注射液 | 6u | 支 | 针剂 | 2.52 | 上海一生化 |
| 76 | 促肝细胞生长素 | 2ml:30ug | 支 | 针剂 | 21.26 | 威海赛洛金 |
| 77 | 丹红注射液 | 10ml | 支 | 针剂 | 38.7 | 山东丹红 |
| 78 | 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*48s | 盒 | 片剂 | 41.3 | 鲁南贝特 |
| 79 | 低分子肝素钙 | 1ml:5000Axa | 支 | 针剂 | 22.32 | 深圳赛保尔生物 |
| 80 | 地高辛片 | 0.25mg*100S | 瓶 | 片剂 | 64.46 | 上海信谊 |
| 81 | 地塞米松注射液 | 1ml:5mg | 支 | 针剂 | 0.25 | 郑州卓峰 |
| 82 | 地赛米松片 | 0.75mg*100 | 瓶 | 片剂 | 2.5 | 浙江仙琚 |
| 83 | 地西泮注射液 | 2ml:10mg | 支 | 麻醉 | 2.3 | 天津金耀 |
| 84 | 地榆升白片 | 0.1g*40s | 盒 | 片剂 | 26.9 | 成都地奥 |
| 85 | 碘佛醇 | 100ml:67.8g | 瓶 | 液体 | 241.36 | 江苏恒瑞 |
| 86 | 碘海醇注射液 | 100ml:35g | 支 | 针剂 | 230.21 | 北京北陆 |
| 87 | 碘解磷定 | 20ml:0.5g | 支 | 针剂 | 42.54 | 遂成药业 |
| 88 | 多巴胺注射液 | 2ml:20mg | 支 | 针剂 | 2.72 | 亚邦药业 |
| 89 | 多巴酚丁胺注射液 | 2ml:20mg | 支 | 针剂 | 3.3 | 上海一生化 |
| 90 | 多酶片 | 100s | 瓶 | 片剂 | 3.96 | 四川依科 |
| 91 | 多潘立酮片 | 10mg*30s | 盒 | 片剂 | 13.83 | 西安扬森 |
| 92 | 多塞平片 | 25mg*100S | 瓶 | 片剂 | 5.4 | 南京白敬宇 |
| 93 | 多索茶碱注射液 | 10ml:0.1g | 支 | 针剂 | 15.43 | 开封康诺 |
| 94 | 多烯磷脂酰胆碱注射液 | 5ml:232.5mg | 支 | 针剂 | 19.18 | 成都天台山 |
| 95 | 厄贝沙坦(进) | 0.15g*7S | 盒 | 片剂 | 31.93 | 赛诺菲安万特 |
| 96 | 厄贝沙坦片 | 75mg*12S | 盒 | 片剂 | 16.6 | 安徽环球 |
| 97 | 恩替卡韦分散片 | 0.5mg*7片 | 盒 | 片剂 | 115.9 | 苏州东瑞 |
| 98 | 恩替卡韦分散片 | 0.5mg*7s | 盒 | 片剂 | 77.7 | 正大天晴 |
| 99 | 恩替卡韦片 | 0.5mg*7粒 | 盒 | 片剂 | 206.43 | 上海施贵宝 |
| 100 | 二甲硅油片 | 25mg*100s | 瓶 | 片剂 | 3.57 | 河南中杰 |
| 101 | 二甲双胍缓释片 | 0.5g*20片 | 盒 | 片剂 | 10.71 | 正大天晴 |
| 102 | 二甲双胍片 | 0.25*60片 | 瓶 | 片剂 | 3.24 | 上海信谊 |
| 103 | 非诺贝特片 | 0.1g*100s | 瓶 | 片剂 | 4.93 | 上海衡山 |
| 104 | 芬太尼透皮贴剂 | 4.2mg | 贴 | 麻醉 | 77.04 | 西安扬森 |
| 105 | 酚磺乙胺注射液 | 0.5g | 支 | 针剂 | 0.646 | 山东方明 |
| 106 | 酚妥拉明注射液 | 10mg | 支 | 针剂 | 2.83 | 上海旭东海普 |
| 107 | 呋塞米片 | 20mg*100s | 瓶 | 片剂 | 4.87 | 江苏亚邦爱普森 |
| 108 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg | 支 | 针剂 | 0.78 | 遂成药业 |
| 109 | 氟桂利嗪胶囊 | 5mg*60S | 瓶 | 胶囊 | 5.51 | 河南福森 |
| 110 | 氟康唑注射液 | 100ml:0.2g | 瓶 | 液体 | 5.29 | 湖北广济 |
| 111 | 氟马西尼注射液 | 0.5mg | 支 | 针剂 | 62.7 | 江西青峰 |
| 112 | 复方氨基酸(18AA) | 250ml:30g | 瓶 | 大输液 | 17.71 | 安徽丰原 |
| 113 | 复方氨基酸(3AA) | 250ml:10.65g | 瓶 | 大输液 | 4.77 | 安徽丰原 |
| 114 | 复方氨基酸(6AA) | 250ml:21.1g | 瓶 | 大输液 | 7 | 安徽丰原 |
| 115 | 复方氨基酸(9AA) | 250ml | 瓶 | 大输液 | 6.5 | 安徽丰原 |
| 116 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml | 支 | 针剂 | 0.43 | 海南制药 |
| 117 | 复方鳖甲软肝片 | 0.5g*48s | 盒 | 片剂 | 68.96 | 内蒙古福瑞 |
| 118 | 复方二氯醋酸二异丙胺注射液 | 1ml:20mg | 支 | 针剂 | 13.22 | 湖南五州通 |
| 119 | 复方二氯醋酸二异丙胺注射液 | 40mg | 支 | 针剂 | 22.09 | 海南灵康 |
| 120 | 复方泛影葡胺注射液 | 20ml:15.2g | 支 | 针剂 | 39 | 上海旭东海普 |
| 121 | 复方甘草片 | 100s | 瓶 | 片剂 | 9.5 | 国药集团 |
| 122 | 复方甘草酸单铵S氯化钠注射液 | 100ml:80mg | 瓶 | 液体 | 23 | 青岛金锋 |
| 123 | 复方甘草酸苷片 | 25mg*30s | 盒 | 片剂 | 35.94 | 乐普药业 |
| 124 | 复方甘草酸苷注射液 | 40mg | 支 | 针剂 | 15.05 | 安徽宏业 |
| 125 | 复方磺胺甲恶唑片 | 400mg*100s | 瓶 | 片剂 | 8.6 | 华中药业 |
| 126 | 复方氯化钠注射液 | 500ml(塑) | 袋 | 大输液 | 4.41 | 四川科伦 |
| 127 | 复方氯化钠注射液 | 500(塑) | 瓶 | 大输液 | 2.92 | 辰欣药业 |
| 128 | 复方益肝灵胶囊 | 0.3g*36S | 盒 | 胶囊 | 29.9 | 湖南天地恒一药业 |
| 129 | 复合辅酶 | 100u:0.1mg | 支 | 针剂 | 61.4 | 北京双鹭 |
| 130 | 复合维生素B片 | 100S | 瓶 | 片剂 | 3.49 | 山西太原药业 |
| 131 | 富马酸替诺福韦 | 300mg*7粒 | 盒 | 胶囊 | 107 | 福建广生堂 |
| 132 | 甘草酸二铵肠溶胶囊 | 50mg*24S | 盒 | 胶囊 | 25.6 | 正大天晴 |
| 133 | 甘油果糖注射液 | 250ml:25g:12.5g:2.25 | 瓶 | 液体 | 20.66 | 辰欣药业 |
| 134 | 肝素钠注射液 | 1.25万 | 支 | 针剂 | 9.75 | 成都海通 |
| 135 | 格列齐特片缓释片 | 30mg*30s | 盒 | 片剂 | 15.3 | 北京万生 |
| 136 | 更昔洛韦注射液 | 0.25g | 支 | 针剂 | 11.45 | 浙江亚太 |
| 137 | 谷维素片 | 10mg*100s | 瓶 | 片剂 | 3.39 | 海南制药 |
| 138 | 桂哌齐特注射液 | 2ml:80mg | 支 | 针剂 | 42.6 | 北京四环 |
| 139 | 果糖二磷酸钠注射液 | 5.0g:50ml | 支 | 针剂 | 17 | 海南皇隆 |
| 140 | 红霉素注射液 | 0.25g | 支 | 针剂 | 1.03 | 湖南中南科伦 |
| 141 | 还原型谷胱甘肽 | 0.6g | 支 | 针剂 | 16.69 | 上海复旦 |
| 142 | 还原型谷胱甘肽 | 0.9g | 支 | 针剂 | 22.65 | 上海复旦 |
| 143 | 还原型谷胱甘肽片 | 0.1g*36S | 瓶 | 片剂 | 60.12 | 重庆药友 |
| 144 | 环丙沙星片 | 0.25g*10s | 盒 | 片剂 | 1 | 浙江京新 |
| 145 | 环磷腺苷 | 20mg | 支 | 针剂 | 11.88 | 河南辅仁 |
| 146 | 黄体酮 | 1ml:20mg | 支 | 针剂 | 0.45 | 浙江仙琚 |
| 147 | 磺胺嘧啶银乳膏 | 40g | 支 | 外用软膏 | 18.16 | 广东恒健制药 |
| 148 | 茴三硫胶囊 | 25mg*16s | 盒 | 胶囊 | 15.47 | 成都国嘉 |
| 149 | 甲钴胺片 | 0.5mg*20S | 盒 | 片剂 | 31.8 | 中国卫材药业 |
| 150 | 甲钴胺注射液 | 0.5mg | 支 | 针剂 | 15.56 | 卫材药业 |
| 151 | 甲硫氨酸维B1 | 200mg | 支 | 针剂 | 24.83 | 武汉人福 |
| 152 | 甲泼尼龙琥珀酸钠注射液 | 40mg | 支 | 针剂 | 18.9 | 天津金耀 |
| 153 | 甲硝唑片 | 0.2g*100s | 瓶 | 片剂 | 3.12 | 亚宝药业 |
| 154 | 甲硝唑注射液 | 250ml | 瓶 | 大输液 | 1.75 | 石家庄四药 |
| 155 | 甲氧氯普胺注射液 | 10mg | 支 | 针剂 | 0.429 | 遂成药业 |
| 156 | 间羟胺注射液 | 10mg | 支 | 针剂 | 37.71 | 北京永康 |
| 157 | 胶体果胶铋胶囊 | 50mg*24S | 盒 | 胶囊 | 5.95 | 上海现代 |
| 158 | 精氨酸注射液 | 20ml:5g | 支 | 针剂 | 2.89 | 上海信谊 |
| 159 | 静注人免疫球蛋白(PH4) | 50ml:2.5g | 瓶 | 液体 | 560 | 山西康宝 |
| 160 | 咖啡酸片 | 0.1g*18S | 盒 | 片剂 | 34.72 | 德药 |
| 161 | 卡前列素氨丁三醇注射液 | 1ml:250ug | 支 | 针剂 | 257.47 | 常州四药 |
| 162 | 卡托普利片 | 25mg*100s | 瓶 | 片剂 | 2.8 | 上海旭东 |
| 163 | 开塞露 | 20ml | 支 | 汀水膏 | 0.52 | 新乡华青药业 |
| 164 | 坎地沙坦酯片 | 8mg*12s | 盒 | 片剂 | 29.69 | 迪沙药业 |
| 165 | 苦参素胶囊 | 0.1g*24s | 盒 | 胶囊 | 28.01 | 正大天晴 |
| 166 | 苦参素注射液 | 2ml:0.6g | 支 | 针剂 | 7 | 正大天晴 |
| 167 | 拉克替醇散 | 5g*12袋 | 盒 | 散剂 | 24.47 | 正大天晴 |
| 168 | 拉米夫定片 | 0.1g*14s | 盒 | 片剂 | 141.91 | 葛兰素 |
| 169 | 拉米夫定片(国产) | 0.1g*14S | 盒 | 片剂 | 124.1 | 湖南千金 |
| 170 | 兰索拉唑 | 30mg | 支 | 针剂 | 76.08 | 南京海辰 |
| 171 | 雷尼替丁胶囊 | 0.15g*30s | 瓶 | 胶囊 | 2.8 | 浙江康恩贝 |
| 172 | 利巴韦林注射液 | 0.25g | 支 | 针剂 | 1.86 | 浙江亚太 |
| 173 | 利多卡因胶浆 | 10g:0.2g | 支 | 口服液 | 6.46 | 江苏济川 |
| 174 | 利福平 | 0.15g*100粒 | 瓶 | 胶囊 | 17.97 | 上海信谊 |
| 175 | 联苯双酯滴丸 | 1.5mg*250S | 瓶 | 丸剂 | 9.34 | 万邦德制药 |
| 176 | 链霉素注射液 | 100万 | 支 | 针剂 | 0.82 | 深圳华药南方制药 |
| 177 | 磷甲酸钠氯化钠 | 250ml:3.0 | 瓶 | 液体 | 85 | 正大天晴 |
| 178 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10袋 | 盒 | 颗粒剂 | 48.88 | 宜昌长江 |
| 179 | 磷酸肌酸钠注射液 | 1.0g | 支 | 针剂 | 104.59 | 哈尔滨莱博 |
| 180 | 硫普罗宁钠 | 0.1g | 支 | 针剂 | 24.21 | 上海凯宝新谊 |
| 181 | 硫酸镁注射液 | 10ml:2.5g | 支 | 针剂 | 4.63 | 上海旭东海普 |
| 182 | 铝碳酸镁片 | 0.5g*36S | 盒 | 片剂 | 20.09 | 重庆华森 |
| 183 | 氯苯那敏片 | 4mg*100S | 瓶 | 片剂 | 0.81 | 华中药业 |
| 184 | 氯吡格雷 | 75mg*7s | 盒 | 片剂 | 108.29 | 赛诺菲制药 |
| 185 | 氯化钾缓释片 | 0.5g*24s | 盒 | 片剂 | 5.4 | 广州迈特 |
| 186 | 氯化钾注射液 | 10ml:1.0g | 支 | 针剂 | 0.4 | 遂成药业 |
| 187 | 氯硝西泮片 | 2mg*100s | 盒 | 片剂 | 33.43 | 江苏恩华 |
| 188 | 罗哌卡因注射液 | 75mg | 支 | 针剂 | 25.28 | 齐鲁制药 |
| 189 | 螺内酯片 | 20mg*100s | 瓶 | 片剂 | 11.48 | 浙江亚太 |
| 190 | 吗啡缓释片 | 10mg*10s | 盒 | 麻醉 | 41 | 北京萌蒂 |
| 191 | 吗啡缓释片 | 30mg*10S | 盒 | 片剂 | 101 | 北京萌蒂 |
| 192 | 吗啡注射液 | 10mg | 支 | 麻醉 | 3.556 | 东北制药 |
| 193 | 美托洛尔片 | 25mg | 盒 | 片剂 | 7.5 | 阿斯利康 |
| 194 | 门冬氨酸钾镁注射液 | 1.0g | 支 | 针剂 | 8.3 | 山西普德 |
| 195 | 门冬氨酸鸟氨酸注射液 | 2.5g | 支 | 针剂 | 30.54 | 武汉启瑞 |
| 196 | 门冬胰岛素注射液 | 3ml:300单位 | 支 | 针剂 | 69.8 | 诺和诺德 |
| 197 | 蒙脱石散 | 3g*10袋 | 盒 | 冲剂 | 19.7 | 博福益普生 |
| 198 | 孟鲁司特钠片 | 10mg*5S | 盒 | 片剂 | 38.8 | 杭州默沙东 |
| 199 | 咪达唑仑注射液 | 2mg | 支 | 麻醉 | 6.239 | 宜昌人福 |
| 200 | 糜蛋白酶注射液 | 4000u | 支 | 针剂 | 5.22 | 上海一生化 |
| 201 | 米力农注射液 | 5ml:5mg | 支 | 针剂 | 96.35 | 鲁南力康 |
| 202 | 灭菌注射用水 | 500ml | 瓶 | 大输液 | 2.43 | 四川美大 |
| 203 | 纳洛酮注射液 | 1ml:0.4mg | 支 | 针剂 | 3.59 | 北京四环 |
| 204 | 钠钾镁钙葡萄注射液 | 250ml | 袋 | 液体 | 24.43 | 江苏恒瑞 |
| 205 | 尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g | 支 | 针剂 | 1.15 | 遂成药业 |
| 206 | 尼麦角林片 | 5mg*24S | 瓶 | 片剂 | 20.47 | 昆山龙门 |
| 207 | 尼莫地平片 | 20mg*50s | 瓶 | 片剂 | 2.12 | 亚宝药业 |
| 208 | 尼莫地平注射液 | 20ml:4mg | 支 | 针剂 | 7.55 | 山东方明 |
| 209 | 哌拉西林注射液 | 1.0g | 支 | 针剂 | 0.77 | 齐鲁制药 |
| 210 | 哌替啶注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 麻醉 | 2.817 | 东北制药 |
| 211 | 泮托拉唑 | 40mg | 支 | 针剂 | 29.09 | 大连美罗 |
| 212 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml | 袋 | 大输液 | 4.62 | 河南科伦药业 |
| 213 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml(塑) | 瓶 | 大输液 | 2.93 | 辰欣药业 |
| 214 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g | 支 | 针剂 | 1.24 | 上海普津林州 |
| 215 | 普萘洛尔片 | 10mg*100s | 瓶 | 片剂 | 5.24 | 江苏亚邦爱普森 |
| 216 | 七叶皂苷钠 | 10mg | 支 | 针剂 | 8.3 | 无锡凯夫 |
| 217 | 羟乙基淀粉/40氯化钠注射液 | 500ml | 瓶 | 针剂 | 2.7 | 石家庄四药 |
| 218 | 青霉素钠注射液 | 80万 | 支 | 针剂 | 0.41 | 华北制药 |
| 219 | 氢氯噻嗪片 | 25mg*100片 | 瓶 | 片剂 | 1.48 | 山西云鹏 |
| 220 | 庆大霉素注射液 | 2ML:8万单位 | 支 | 针剂 | 0.58 | 河南辅仁 |
| 221 | 曲马多片 | 50mg*10S | 盒 | 麻醉 | 11 | 多多药业 |
| 222 | 去甲肾上腺素注射液 | 1ml:2mg | 支 | 针剂 | 5.68 | 远大医药 |
| 223 | 热毒宁注射液 | 10ml | 支 | 针剂 | 33.6 | 江苏康缘 |
| 224 | 人血白蛋白 | 10g | 瓶 | 液体 | 378 | 山西康宝 |
| 225 | 乳果糖口服液 | 100ml | 瓶 | 口服液 | 32 | 北京韩美 |
| 226 | 乳酸钠林格注射液 | 500ml | 瓶 | 针剂 | 6.64 | 华仁药业股份有限公司 |
| 227 | 瑞芬太尼注射液 | 1mg | 支 | 麻醉 | 90.92 | 宜昌人福 |
| 228 | 瑞舒伐他汀钙片 | 5mg*7S | 盒 | 片剂 | 22.79 | 南京先声东元 |
| 229 | 噻来昔布胶囊 | 0.2g*6片 | 盒 | 片剂 | 32.6 | 辉瑞制药 |
| 230 | 噻托溴胺粉吸入剂(带装置) | 18ug*10支 | 盒 | 吸入剂 | 82.43 | 正大天晴 |
| 231 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 2ml:20mg | 支 | 针剂 | 1.03 | 广东南国 |
| 232 | 三氧化二砷 | 10mg | 瓶 | 粉剂 | 134.48 | 北京双鹭 |
| 233 | 山莨菪碱注射液 | 10mg | 支 | 针剂 | 0.91 | 遂成药业 |
| 234 | 肾上腺素注射液 | 1ml:1mg | 支 | 针剂 | 2.53 | 天津药业新郑 |
| 235 | 生理氯化钠溶液 | 500ml | 瓶 | 大输液 | 3.28 | 四川科伦 |
| 236 | 舒芬太尼注射液 | 1ml:50ug | 支 | 麻醉 | 52.38 | 宜昌人福 |
| 237 | 鼠神经生长因子 | 9000AU(18ug) | 支 | 针剂 | 153 | 未名 |
| 238 | 双环醇片 | 50mg*18s | 盒 | 片剂 | 122.44 | 北京协和 |
| 239 | 双歧杆菌四联活菌片 | 0.5g*30s | 盒 | 片剂 | 31.07 | 杭州远大 |
| 240 | 水飞蓟宾胶囊 | 35mg*30s | 盒 | 胶囊 | 43.99 | 天津天士力 |
| 241 | 顺铂注射液 | 20mg | 支 | 针剂 | 18.96 | 德药 |
| 242 | 四己糖神经节苷脂钠 | 20mg | 支 | 针剂 | 91 | 齐鲁制药 |
| 243 | 缩宫素注射液 | 1ml:1mg | 支 | 针剂 | 1.922 | 马鞍山丰原 |
| 244 | 痰热清注射液 | 10ml | 支 | 针剂 | 28.85 | 上海凯宝 |
| 245 | 碳酸钙D3片 | 600mg*30片 | 瓶 | 片剂 | 25.64 | 惠氏制药 |
| 246 | 碳酸氢钠注射液 | 250ml | 袋 | 针剂 | 8.09 | 湖南康源制药 |
| 247 | 碳酸氢钠注射液 | 10ml:0.5g | 支 | 针剂 | 0.59 | 遂成药业 |
| 248 | 特布他林雾化剂 | 2ml:5mg | 支 | 雾化剂 | 4.85 | 瑞典 |
| 249 | 特拉唑嗪胶囊 | 2mg*12S | 盒 | 胶囊 | 10.72 | 扬州三药制药 |
| 250 | 替比夫定片 | 600mg*7s | 盒 | 片剂 | 123.2 | 北京诺华 |
| 251 | 替诺福韦二吡呋酯片 | 0.3g*30t | 瓶 | 片剂 | 490 | 葛兰素 |
| 252 | 替硝唑注射液 | 0.4g/100ml | 瓶 | 液体 | 1.87 | 河南双鹤 |
| 253 | 天麻素注射液 | 2ml:0.2g | 支 | 针剂 | 21 | 昆药集团股份有限公司 |
| 254 | 头孢美唑钠 | 0.5g | 支 | 针剂 | 23.95 | 哈药 |
| 255 | 头孢哌酮舒巴坦 | 1.5g | 支 | 针剂 | 69.08 | 辉瑞制药 |
| 256 | 头孢哌酮舒巴坦钠注射液 | 1.5g | 支 | 针剂 | 10.31 | 深圳致君 |
| 257 | 头孢曲松 | 1.0g | 支 | 针剂 | 3.2 | 海南灵康 |
| 258 | 头孢曲松注射液 | 1.0g | 支 | 针剂 | 51.98 | 上海罗氏 |
| 259 | 头孢噻肟注射液 | 1.0g | 支 | 针剂 | 34.42 | 华北制药 |
| 260 | 头孢西丁注射液 | 1.0g | 支 | 针剂 | 24.39 | 国药集团 |
| 261 | 头孢唑啉钠注射液 | 0.5g | 支 | 针剂 | 1 | 华北制药 |
| 262 | 头孢唑肟钠 | 0.5g | 支 | 针剂 | 18.37 | 海口制药 |
